Jahrgangsbewertungen spanischer Anbaugebiete 2015-2020
D.O. / Jg. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Bierzo | E | E | MB | E | E | E |
Cava | MB | E | E | - | - | - |
Jumilla | B | MB | MB | MB | - | - |
Navarra | MB | MB | MB | B | MB | E |
Rias Baixas | MB | E |
MB | MB | MB | - |
Ribeira Sacra | MB | MB | E | E | MB | - |
Ribera del Duero | E | MB | MB | MB | E | E |
Rioja | MB | MB | MB | B | E | MB |
Rueda | MB | MB | E | MB | MB | E |
Toro | MB | E | E | E | E | E |
Jahrgangsbewertungen spanischer Anbaugebiete 2006-2014
D.O. / Jg. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Bierzo | MB | E | MB | MB | MB | MB | E | MB | E |
Cava | E | E | E | MB | B | MB | MB | E | - |
Costers del Segre | MB | MB | - | MB | - | - | - | - | - |
Jumilla | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB |
La Mancha | MB | E | MB | MB | MB | E | E | B | E |
Navarra | MB | MB | MB | MB | E | MB | - | - | MB |
Penedés | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | - |
Priorato | MB | MB | MB | E | E | B | MB | - | - |
Rias Baixas | E | E | B | MB | MB | MB | MB | MB | B |
Ribeira Sacra | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB |
Ribera del Duero | B | MB | MB | E | E | E | MB | B | MB |
Rioja | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | B | B |
Rueda | MB | MB | MB | MB | MB | E | B | B | - |
Toro | MB | MB | E | E | E | E | MB | MB | MB |
Valdeorras | MB | - | MB | MB | B | MB | MB | - | - |
Vinos de Madrid | B | MB | B | MB | E | MB | B | B | E |
Jahrgangsbewertungen spanischer Anbaugebiete 1998-2005
D.O. / Jg. | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Bierzo | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E |
Calatayud | B | B | MB | MB | B | MB | MB | E |
Cava | MB | MB | E | MB | MB | B | B | MB |
Costers del Segre | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | --- |
Jumilla | E | MB | MB | B | B | MB | E | MB |
La Mancha | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB |
Navarra | MB | MB | MB | E | MB | B | E | E |
Penedés | E | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB |
Priorato | E | MB | B | E | B | MB | E | E |
Rias Baixas | B | B | B | B | B | MB | MB | E |
Ribeiro | MB | MB | E | MB | MB | E | MB | --- |
Ribera del Duero | MB | E | MB | E | MB | MB | E | MB |
Rioja | MB | B | B | E | B | B | E | E |
Rueda | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB |
Toro | MB | E | MB | E | MB | E | E | E |
Jahrgangsbewertungen spanischer Anbaugebiete 1990-1997
D.O. / Jg. | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Bierzo | MB | MB | MB | D | MB | B | MB | B |
Calatayud | MB | B | B | MB | MB | B | MB | R |
Cava | B | MB | B | MB | B | B | MB | B |
Costers del Segre | B | MB | B | E | MB | E | MB | MB |
Jumilla | MB | MB | B | MB | MB | B | MB | B |
La Mancha | B | B | MB | E | MB | B | MB | MB |
Navarra | B | B | B | MB | MB | E | MB | B |
Penedés | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB |
Priorato | B | B | MB | E | MB | E | E | B |
Rias Baixas | MB | B | B | B | B | MB | MB | MB |
Ribeiro | B | B | B | B | MB | B | B | B |
Ribera del Duero | B | MB | B | R | MB | E | E | B |
Rioja | B | MB | B | B | E | E | MB | B |
Rueda | B | B | B | B | MB | B | MB | MB |
Somontano | B | MB | MB | E | E | E | MB | B |
Toro | E | E | E | MB | MB | MB | MB | B |
Yecla | B | B | B | B | B | MB | MB | B |
Jahrgangsbewertungen spanischer Anbaugebiete 1982-1989
D.O. / Jg. | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Cava | B | MB | B | MB | B | B | MB | B |
Jumilla | MB | MB | B | MB | MB | B | MB | B |
La Mancha | B | B | MB | E | MB | B | MB | MB |
Navarra | B | B | B | MB | MB | E | MB | B |
Penedés | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB |
Priorato | B | B | MB | E | MB | E | E | B |
Rias Baixas | MB | B | B | B | B | MB | MB | MB |
Ribera del Duero | B | MB | B | R | MB | E | E | B |
Rioja | E | B | R | B | B | MB | B | B |
Rueda | B | B | B | B | MB | B | MB | MB |
Somontano | B | MB | MB | E | E | E | MB | B |
Toro | E | E | E | MB | MB | MB | MB | B |
Jahrgangsbewertungen spanischer Anbaugebiete 1974-1981
D.O. | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
Cava | B | MB | MB | R | E | MB | B | B |
Jumilla | E | MB | B | B | MB | R | B | B |
La Mancha | --- | MB | D | E | MB | B | MB | B |
Navarra | B | B | B | R | MB | R | R | R |
Penedés | --- | --- | --- | --- | --- | --- | B | B |
Priorato | E | B | B | B | E | E | MB | MB |
Ribera del Duero | B | B | MB | D | R | B | B | E |
Rioja | B | MB | B | R | MB | R | B | MB |
Rueda | B | B | R | R | MB | B | R | MB |
Toro | R | R | D | D | B | B | R | B |
Jahrgangsbewertungen spanischer Anbaugebiete 1970-1973
D.O. | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
Cava | B | B | B | MB |
Jumilla | --- | --- | --- | MB |
Navarra | D | D | E | B |
Priorato | R | B | D | E |
Ribera del Duero | --- | --- | R | MB |
Rioja | MB | R | R | B |
Rueda | --- | B | R | D |
Toro | B | D | B | R |
Historische Jahrgänge in der Rioja 1962-1969
D.O. / Jg. | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
Rioja | MB | R | E | D | R | R | MB | R |
Historische Jahrgänge in der Rioja 1954-1961
D.O. / Jg. | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 |
Rioja | B | E | B | R | E | MB | B | B |
Historische Jahrgänge in der Rioja 1946-1953
D.O. / Jg. | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
Rioja | R | MB | E | MB | R | R | E | D |
Historische Jahrgänge in der Rioja 1938-1945
D.O. / Jg. | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
Rioja | D | R | MB | B | MB | B | B | B* |
*1945 war formal kein großes Jahr, hat aber - ähnlich wie in Frankreich - große Weine hervorgebracht
Historische Jahrgänge in der Rioja 1930-1937
D.O. / Jg. | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 |
Rioja | D | MB | R | R | E | MB | R | R |
Historische Jahrgänge in der Rioja 1925-1929
D.O. / Jg. | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
Rioja | MB | D | D | MB | R |
Legende
Jahrgangsqualitäten | Übersetzung |
E = excelente | herausragend |
MB = muy bueno | sehr gut |
B = bueno | gut |
R = regular | normal |
D = deficiente | schlecht |